学園の沿革 | ←ホーム |
---|
西暦年 | (和暦) | 月 | 日 | 概 要 | |
1964 | (昭39) | 1 | 25 | 学校法人緑ケ岡学園 設立認可 | |
初代理事長 岡野佐太二 就任 | |||||
4 | 1 | 釧路女子短期大学開設(家政科) | |||
釧路女子短期大学附属高等学校 開設 | |||||
8 | 6 | 2代目理事長 佐々木正雄 就任 | |||
1965 | (昭40) | 4 | 20 | 緑ケ岡幼稚園開設(個人立) | |
1966 | (昭41) | 9 | 15 | 学園歌制定(作詞 藤浦洸 作曲 古関裕而) | |
1967 | (昭42) | 3 | 13 | 釧路女子短期大学附属幼稚園と改称 | |
1971 | (昭46) | 11 | 9 | 3代目理事長 渡部五郎 就任 | |
1973 | (昭48) | 4 | 1 | 釧路短期大学と改称、男女共学制実施 | |
釧路短期大学附属高等学校と改称、男女共学制実施 | |||||
釧路短期大学附属幼稚園と改称 | |||||
創立記念日を6月20日と制定 | |||||
6 | 19 | 緑ケ岡学園 創立10周年記念式典 挙行 | |||
1974 | (昭49) | 3 | 22 | 4代目理事長 小船井武次郎 就任 | |
4 | 1 | 釧路短期大学附属幼稚園教諭養成所 開設 | |||
1975 | (昭50) | 4 | 1 | 釧路短期大学附属幼稚園教諭・保母養成所と改称 | |
1979 | (昭54) | 4 | 1 | 釧路短期大学、家政科を生活科学科と改称 | |
1980 | (昭55) | 4 | 1 | 釧路短期大学、幼児教育学科 新設 | |
1981 | (昭56) | 3 | 31 | 釧路短期大学附属幼稚園教諭・保母養成所 閉校 | |
1984 | (昭59) | 4 | 1 | 緑ケ岡学園 創立20周年記念式典 挙行 | |
1988 | (昭63) | 4 | 1 | 釧路短期大学生涯教育センター 開設 | |
1989 | (平 1) | 4 | 1 | 釧路情報処理専門学校 開設(情報系学科) | |
9 | 9 | 緑ケ岡学園 創立25周年記念式典 挙行 | |||
1991 | (平 3) | 4 | 1 | 釧路緑ケ岡高等学校と改称 | |
1994 | (平 6) | 10 | 12 | 緑ケ岡学園 創立30周年記念式典 挙行 | |
1996 | (平 8) | 4 | 1 | 釧路情報ビジネス専門学校と改称(経営ビジネス科新設) | |
1998 | (平10) | 1 | 27 | 5代目理事長 小船井修一 就任 | |
2004 | (平16) | 4 | 1 | 武修館高等学校と改称 | |
学校法人日栄学園を吸収合併 | |||||
10 | 16 | 緑ケ岡学園 創立40周年記念式典 挙行 | |||
2005 | (平17) | 4 | 1 | 武修館中学校 開設 | |
釧路福祉・情報専門学校と改称 | |||||
2009 | (平21) | 4 | 1 | 6代目理事長 西塔正一 就任 | |
2012 | (平24) | 4 | 1 | 専門学校釧路ケアカレッジと改称 | |
2014 | (平26) | 11 | 8 | 緑ケ岡学園 創立50周年記念式典 挙行 | |
2015 | (平27) | 6 | 1 | 7代目理事長 中島太郎 就任 | |
2018 | (平30) | 3 | 31 | 専門学校釧路ケアカレッジ閉校 | |
2019 | (平31) | 4 | 1 | 釧路短期大学附属幼稚園が幼稚園型認定こども園に認定される |
←ホーム |
Copyright © 2012 MIDORIGAOKA GAKUEN All Rights Reserved. |